موضوعات = | ||
تعداد مقالات: 2 | ||
1 | ارزیابی روشهای انرژی کرنشی مودال و ضریب آسیب انحنا برای شناسایی خسارت ناشی از زلزله در تکیه گاه پلهای دارای قوس در پلان | |
علیرضا عربها نجف آبادی* ، فرهاد دانشجو | ||
مشاهده مقاله | ||
2 | پایش سلامت پایه های فولادی پلها با نشانه آسیب جدید براساس تبدیل موجک پیوسته و ضریب حاصلضرب-گشتاور پیرسون | |
حمیدرضا احمدی* ، حمزه شکیب | ||
مشاهده مقاله |