کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 7 | ||
1 | ارزیابی دیوارهای برشی فولادی دارای بازشو تحت اثر زلزله های نزدیک به گسل | |
مراد غفوریان* ، علی گل افشار | ||
مشاهده مقاله | ||
2 | تحلیل عددی سهبعدی تأثیر تغییـر زاویـه انحنـای مـرکـزی تیر خمیده افقی مرکب ساندویچپانل با هسته فوم | |
رضا سواری* ، محمدحسن کدیور | ||
مشاهده مقاله | ||
3 | تحلیل عددی سهبعدی مقاومت نهایی تیر خمیده افقی مرکب ساندویچپانل با هسته فوم | |
رضا سواری* ، محمدحسن کدیور | ||
مشاهده مقاله | ||
4 | بررسی رفتار میراگر هیبریدی تسلیمی- اصطکاکی تحت بارگذاری چرخهای | |
الهام مودب* ، هادی علی محمدی | ||
مشاهده مقاله | ||
5 | آنالیز و تحلیل تخریب سازههای فولادی تقویت شده با الاستومر و فولاد تحت برخورد پرتابه جنگی به کمک المان محدود نرم افزار آباکوس IRAST-4193 | |
کامران فرح بخش کارگشا* | ||
مشاهده مقاله | ||
6 | بررسی ظرفیت نهایی محوری ستونهای مختلط مربع شکل پرشده با بتن و سخت شده با سختکننده تی شکل | |
امیر ایازی* ، رویا سلیمان جو، فرهنگ فرحبد | ||
مشاهده مقاله | ||
7 | اثر سناریوهای مختلف آتش سوزی بر رفتار کلی و محلی قابهای خمشی فولادی | |
سیدمسعود میریوسفی اول* ، کاظم شاکری | ||
مشاهده مقاله |