کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | ارزیابی نقش شتابنگاشتهای بکار رفته در تحلیل دینامیکی افزاینده بر تخمین تقاضای لرزهای بر مبنای پارامتر شاخص شدت | |
نرگس پرگاری* ، مهدی مهدوی عادلی، علیرضا بهرامی | ||
مشاهده مقاله |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | ارزیابی نقش شتابنگاشتهای بکار رفته در تحلیل دینامیکی افزاینده بر تخمین تقاضای لرزهای بر مبنای پارامتر شاخص شدت | |
نرگس پرگاری* ، مهدی مهدوی عادلی، علیرضا بهرامی | ||
مشاهده مقاله |